2026년 일반직 공무원 봉급표
- · 2026년 공무원 보수는 전년 대비 전체 3.5% 인상 (7~9급 저연차는 6.6%)
- · 9급 1호봉 2,133,000원, 1급 1호봉 4,656,100원 (기본급 기준)
- · 정액급식비 월 14만 원에서 16만 원으로 인상
- · 봉급표는 기본급이며 수당이 더해지고 기여금·세금 공제 후 실수령액 결정
출처: 인사혁신처 2026년 공무원봉급표 (공무원보수규정 별표) · 최종 갱신 2026-07-08
| 호봉 | 9급 | 8급 | 7급 | 6급 | 5급 | 4급 | 3급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,133,000원 | 2,162,100원 | 2,317,100원 | 2,389,500원 | 2,896,400원 | 3,241,200원 | 3,781,700원 |
| 2호봉 | 2,147,600원 | 2,195,700원 | 2,367,900원 | 2,500,700원 | 3,013,400원 | 3,373,500원 | 3,921,600원 |
| 3호봉 | 2,168,000원 | 2,233,800원 | 2,423,800원 | 2,615,200원 | 3,135,000원 | 3,508,000원 | 4,065,700원 |
| 4호봉 | 2,194,000원 | 2,276,600원 | 2,485,200원 | 2,732,400원 | 3,261,300원 | 3,645,700원 | 4,210,800원 |
| 5호봉 | 2,226,100원 | 2,331,700원 | 2,567,100원 | 2,853,100원 | 3,390,900원 | 3,785,200원 | 4,358,300원 |
| 6호봉 | 2,264,600원 | 2,412,900원 | 2,682,600원 | 2,977,100원 | 3,523,000원 | 3,926,200원 | 4,507,200원 |
| 7호봉 | 2,309,900원 | 2,519,600원 | 2,798,700원 | 3,101,500원 | 3,657,300원 | 4,068,300원 | 4,658,000원 |
| 8호봉 | 2,367,500원 | 2,622,400원 | 2,915,800원 | 3,226,200원 | 3,793,200원 | 4,211,100원 | 4,809,000원 |
| 9호봉 | 2,456,700원 | 2,720,300원 | 3,027,100원 | 3,351,300원 | 3,929,600원 | 4,354,500원 | 4,961,400원 |
| 10호봉 | 2,542,700원 | 2,813,000원 | 3,133,300원 | 3,468,700원 | 4,066,800원 | 4,497,700원 | 5,113,600원 |
| 11호봉 | 2,624,400원 | 2,902,700원 | 3,233,400원 | 3,580,000원 | 4,195,300원 | 4,642,100원 | 5,266,200원 |
| 12호봉 | 2,705,900원 | 2,990,300원 | 3,331,900원 | 3,689,600원 | 4,319,000원 | 4,778,100원 | 5,424,200원 |
| 13호봉 | 2,783,900원 | 3,074,500원 | 3,425,300원 | 3,792,700원 | 4,436,400원 | 4,905,100원 | 5,571,200원 |
| 14호봉 | 2,859,800원 | 3,155,100원 | 3,514,500원 | 3,890,000원 | 4,545,900원 | 5,023,800원 | 5,707,600원 |
| 15호봉 | 2,932,300원 | 3,232,400원 | 3,599,900원 | 3,983,600원 | 4,649,400원 | 5,135,500원 | 5,833,400원 |
| 16호봉 | 3,002,300원 | 3,307,100원 | 3,680,600원 | 4,071,300원 | 4,746,800원 | 5,240,900원 | 5,950,500원 |
| 17호봉 | 3,070,800원 | 3,376,800원 | 3,758,100원 | 4,154,900원 | 4,838,400원 | 5,338,700원 | 6,059,400원 |
| 18호봉 | 3,134,500원 | 3,444,300원 | 3,832,100원 | 4,234,100원 | 4,924,800원 | 5,430,100원 | 6,160,700원 |
| 19호봉 | 3,197,300원 | 3,509,300원 | 3,902,000원 | 4,309,100원 | 5,006,300원 | 5,515,500원 | 6,254,300원 |
| 20호봉 | 3,257,000원 | 3,571,100원 | 3,968,400원 | 4,379,600원 | 5,082,700원 | 5,595,300원 | 6,342,100원 |
| 21호봉 | 3,313,400원 | 3,630,200원 | 4,031,800원 | 4,447,600원 | 5,154,500원 | 5,669,800원 | 6,423,300원 |
| 22호봉 | 3,367,600원 | 3,686,900원 | 4,091,600원 | 4,511,500원 | 5,222,000원 | 5,739,700원 | 6,498,500원 |
| 23호봉 | 3,419,200원 | 3,740,800원 | 4,149,600원 | 4,571,300원 | 5,285,600원 | 5,805,400원 | 6,567,800원 |
AD (salary-civil-mid)
봉급표 보는 법
위 표의 금액은 기본급(봉급)이며, 실제 월급에는 정액급식비·직급보조비 등 수당이 더해지고 연금 기여금·건강보험·소득세가 공제됩니다. 따라서 통장에 들어오는 금액은 표의 금액과 다릅니다. 정확한 세후 금액은 실수령액 계산기에서 확인할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q. 2026년 9급 공무원 1호봉 봉급은 얼마인가요?
2026년 일반직 9급 1호봉 봉급(기본급)은 월 2,133,000원입니다. 여기에 수당이 더해진 뒤 기여금·세금 등이 공제되어 실수령액이 정해집니다.
Q. 봉급표 금액이 실제 월급인가요?
아닙니다. 봉급표는 기본급이며 정액급식비(월 16만 원), 직급보조비 등 수당이 더해지고 공무원연금 기여금·건강보험·소득세가 공제됩니다. 실수령액 계산기에서 세후 금액을 확인하세요.
Q. 호봉은 어떻게 계산하나요?
임용 시 학력·경력에 따라 초임 호봉이 결정되고 이후 매년 1호봉씩 승급합니다. 군 복무 기간은 호봉에 산입됩니다.
AD (salary-civil-bottom)