2026년 군인 봉급표
- · 2026년 병사 봉급 동결: 이병 75만, 일병 90만, 상병 120만, 병장 150만 원
- · 병장 205만 원은 기본급 150만 + 장병내일준비적금 매칭 55만 원을 합친 표현
- · 직업군인(간부)은 계급·호봉에 따라 기본봉급이 달라짐
- · 하사 1호봉 2,133,000원, 소위 1호봉 2,150,400원 (수당·공제 별도)
출처: 국가법령정보센터 2026 군인 봉급표 (공무원보수규정 별표13) · 최종 갱신 2026-07-08
병사 봉급 (계급별 고정)
이병
750,000원
일병
900,000원
상병
1,200,000원
병장
1,500,000원
AD (salary-military-mid)
부사관 (하사·중사·상사·원사)
| 호봉 | 하사 | 중사 | 상사 | 원사 |
|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,133,000원 | 2,181,500원 | 2,468,000원 | 3,568,100원 |
| 2호봉 | 2,154,300원 | 2,252,000원 | 2,577,500원 | 3,682,100원 |
| 3호봉 | 2,175,600원 | 2,322,500원 | 2,687,000원 | 3,796,100원 |
| 4호봉 | 2,196,900원 | 2,393,000원 | 2,796,500원 | 3,910,100원 |
| 5호봉 | 2,218,200원 | 2,463,500원 | 2,906,000원 | 4,024,100원 |
| 6호봉 | 2,249,100원 | 2,534,000원 | 3,015,500원 | 4,138,100원 |
| 7호봉 | 2,280,000원 | 2,604,500원 | 3,125,000원 | 4,252,100원 |
| 8호봉 | 2,310,900원 | 2,706,900원 | 3,234,500원 | 4,366,100원 |
| 9호봉 | 2,341,800원 | 2,809,300원 | 3,344,000원 | 4,480,100원 |
| 10호봉 | 2,372,700원 | 2,911,700원 | 3,453,500원 | 4,594,100원 |
| 11호봉 | – | 3,014,100원 | 3,563,000원 | 4,708,100원 |
| 12호봉 | – | 3,116,500원 | 3,672,500원 | 4,822,100원 |
| 13호봉 | – | 3,218,900원 | 3,782,000원 | 4,936,100원 |
| 14호봉 | – | 3,321,300원 | 3,891,500원 | 5,050,100원 |
| 15호봉 | – | 3,423,700원 | 4,001,000원 | 5,164,100원 |
| 16호봉 | – | 3,526,100원 | 4,110,500원 | – |
| 17호봉 | – | 3,628,500원 | 4,220,000원 | – |
| 18호봉 | – | 3,730,900원 | 4,329,500원 | – |
| 19호봉 | – | 3,833,300원 | 4,439,000원 | – |
| 20호봉 | – | 3,935,700원 | – | – |
| 21호봉 | – | 4,038,100원 | – | – |
| 22호봉 | – | 4,140,500원 | – | – |
위관·준위 (소위·중위·대위·준위)
| 호봉 | 소위 | 중위 | 대위 | 준위 |
|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,150,400원 | 2,306,700원 | 2,805,000원 | 2,544,300원 |
| 2호봉 | 2,240,400원 | 2,385,000원 | 2,922,900원 | 2,665,400원 |
| 3호봉 | 2,330,400원 | 2,463,300원 | 3,040,800원 | 2,786,500원 |
| 4호봉 | – | 2,541,600원 | 3,185,400원 | 2,907,600원 |
| 5호봉 | – | 2,619,900원 | 3,330,000원 | 3,028,700원 |
| 6호봉 | – | 2,741,300원 | 3,474,600원 | 3,149,800원 |
| 7호봉 | – | 2,862,700원 | 3,619,200원 | 3,270,900원 |
| 8호봉 | – | – | 3,763,800원 | 3,392,000원 |
| 9호봉 | – | – | 3,908,400원 | 3,513,100원 |
| 10호봉 | – | – | 4,053,000원 | 3,634,200원 |
| 11호봉 | – | – | 4,197,600원 | 3,755,300원 |
| 12호봉 | – | – | 4,342,200원 | 3,876,400원 |
영관·장관급 (소령·중령·대령·준장·소장)
| 호봉 | 소령 | 중령 | 대령 | 준장 | 소장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 3,382,700원 | 4,105,800원 | 4,671,200원 | 5,753,700원 | 6,099,000원 |
| 2호봉 | 3,536,000원 | 4,262,800원 | 4,828,300원 | 5,903,200원 | 6,249,900원 |
| 3호봉 | 3,689,300원 | 4,419,800원 | 4,985,400원 | 6,052,700원 | 6,400,800원 |
| 4호봉 | 3,842,600원 | 4,576,800원 | 5,142,500원 | 6,202,200원 | 6,551,700원 |
| 5호봉 | 3,995,900원 | 4,733,800원 | 5,299,600원 | 6,351,700원 | 6,702,600원 |
| 6호봉 | 4,149,200원 | 4,890,800원 | 5,456,700원 | 6,501,200원 | 6,853,500원 |
| 7호봉 | 4,302,500원 | 5,047,800원 | 5,613,800원 | 6,650,700원 | 7,004,400원 |
| 8호봉 | 4,455,800원 | 5,204,800원 | 5,770,900원 | 6,800,200원 | 7,155,300원 |
| 9호봉 | 4,609,100원 | 5,361,800원 | 5,928,000원 | 6,949,700원 | 7,306,200원 |
| 10호봉 | 4,762,400원 | 5,518,800원 | 6,085,100원 | 7,099,200원 | 7,457,100원 |
| 11호봉 | 4,915,700원 | 5,675,800원 | 6,242,200원 | 7,248,700원 | 7,608,000원 |
| 12호봉 | 5,069,000원 | 5,832,800원 | 6,399,300원 | 7,398,200원 | 7,758,900원 |
| 13호봉 | 5,222,300원 | 5,989,800원 | 6,556,400원 | 7,547,700원 | 7,909,800원 |
| 14호봉 | 5,375,600원 | 6,146,800원 | 6,713,500원 | – | – |
| 15호봉 | – | 6,303,800원 | 6,870,600원 | – | – |
· 대장 월 9,618,800원, 중장 월 9,447,300원 (고정급).
봉급표 보는 법
위 표의 금액은 기본급(봉급)이며, 실제 월급에는 정액급식비·직급보조비 등 수당이 더해지고 연금 기여금·건강보험·소득세가 공제됩니다. 따라서 통장에 들어오는 금액은 표의 금액과 다릅니다. 정확한 세후 금액은 실수령액 계산기에서 확인할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q. 2026년 병장 월급은 얼마인가요?
병장 기본봉급은 월 1,500,000원입니다. 인터넷의 '병장 205만 원'은 기본급 150만 원에 장병내일준비적금 매칭지원 55만 원을 더한 표현이며, 매달 통장에 205만 원이 들어오는 것은 아닙니다.
Q. 이병·일병·상병·병장 월급은 각각 얼마인가요?
2026년 기준 이병 75만 원, 일병 90만 원, 상병 120만 원, 병장 150만 원입니다. 병사 기본봉급은 육·해·공·해병 군종과 관계없이 계급 기준으로 동일하게 적용됩니다.
Q. 하사와 소위 초임은 누가 더 많이 받나요?
2026년 기본봉급 기준 하사 1호봉은 2,133,000원, 소위 1호봉은 2,150,400원으로 소위가 약간 높습니다. 다만 실제 수령액은 수당·공제·근무지에 따라 달라집니다.
Q. 봉급표 금액이 실수령액인가요?
아닙니다. 봉급표는 세전 기본봉급이며, 직급보조비·시간외수당·위험근무수당 등이 더해지고 군인연금 기여금·건강보험·소득세가 공제되어 실수령액이 정해집니다.
AD (salary-military-bottom)