2026년 경찰 봉급표
- · 2026년 경찰공무원 봉급 평균 3.5% 인상 (저연차 6.6%)
- · 순경 1호봉 2,070,900원, 경위 1호봉 2,434,700원 (기본급 기준)
- · 경찰과 소방은 동일한 봉급 체계를 적용
- · 봉급 외 위험근무수당·시간외수당 등이 별도 지급
출처: 인사혁신처 2026년 경찰·소방공무원 봉급표 (공무원보수규정 별표10) · 최종 갱신 2026-07-08
| 호봉 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,070,900원 | 2,150,800원 | 2,400,200원 | 2,434,700원 | 2,698,600원 |
| 2호봉 | 2,102,200원 | 2,195,900원 | 2,431,600원 | 2,525,000원 | 2,814,700원 |
| 3호봉 | 2,143,000원 | 2,254,300원 | 2,500,200원 | 2,640,000원 | 2,933,000원 |
| 4호봉 | 2,193,700원 | 2,327,200원 | 2,597,700원 | 2,758,200원 | 3,054,900원 |
| 5호봉 | 2,255,000원 | 2,415,800원 | 2,710,600원 | 2,879,500원 | 3,178,700원 |
| 6호봉 | 2,327,600원 | 2,522,200원 | 2,826,000원 | 3,001,800원 | 3,305,500원 |
| 7호봉 | 2,412,600원 | 2,628,900원 | 2,942,100원 | 3,125,400원 | 3,435,100원 |
| 8호봉 | 2,505,600원 | 2,731,700원 | 3,059,100원 | 3,249,000원 | 3,565,700원 |
| 9호봉 | 2,595,100원 | 2,829,500원 | 3,170,300원 | 3,373,300원 | 3,697,600원 |
| 10호봉 | 2,680,900원 | 2,922,200원 | 3,276,600원 | 3,490,700원 | 3,820,800원 |
| 11호봉 | 2,762,900원 | 3,012,000원 | 3,376,800원 | 3,600,800원 | 3,937,600원 |
| 12호봉 | 2,844,100원 | 3,099,500원 | 3,475,200원 | 3,709,400원 | 4,051,200원 |
| 13호봉 | 2,922,200원 | 3,183,800원 | 3,568,600원 | 3,812,400원 | 4,158,400원 |
| 14호봉 | 2,998,100원 | 3,264,300원 | 3,657,900원 | 3,909,100원 | 4,261,000원 |
| 15호봉 | 3,070,500원 | 3,341,600원 | 3,743,200원 | 4,002,700원 | 4,357,000원 |
| 16호봉 | 3,140,600원 | 3,416,300원 | 3,823,900원 | 4,090,100원 | 4,449,500원 |
| 17호봉 | 3,209,100원 | 3,486,000원 | 3,901,400원 | 4,173,700원 | 4,535,400원 |
| 18호봉 | 3,273,000원 | 3,553,600원 | 3,975,500원 | 4,252,700원 | 4,618,100원 |
| 19호봉 | 3,335,700원 | 3,618,500원 | 4,045,300원 | 4,327,900원 | 4,695,400원 |
| 20호봉 | 3,395,400원 | 3,680,400원 | 4,111,700원 | 4,399,300원 | 4,768,800원 |
| 21호봉 | 3,451,600원 | 3,739,400원 | 4,175,200원 | 4,467,200원 | 4,837,900원 |
| 22호봉 | 3,506,000원 | 3,796,100원 | 4,235,000원 | 4,531,200원 | 4,904,700원 |
| 23호봉 | 3,557,600원 | 3,850,000원 | 4,293,000원 | 4,592,000원 | 4,965,900원 |
| 24호봉 | 3,607,200원 | 3,902,200원 | 4,347,900원 | 4,650,300원 | 5,025,200원 |
| 25호봉 | 3,654,200원 | 3,951,600원 | 4,399,900원 | 4,705,700원 | 5,081,100원 |
| 26호봉 | 3,697,100원 | 3,999,600원 | 4,449,900원 | 4,756,500원 | 5,134,000원 |
| 27호봉 | 3,733,900원 | 4,039,500원 | 4,492,000원 | 4,800,000원 | 5,183,300원 |
| 28호봉 | 3,769,300원 | 4,078,000원 | 4,531,300원 | 4,841,900원 | 5,225,600원 |
| 29호봉 | 3,803,400원 | 4,114,300원 | 4,569,300원 | 4,881,500원 | 5,264,800원 |
| 30호봉 | 3,836,800원 | 4,149,600원 | 4,605,800원 | 4,918,600원 | 5,303,200원 |
| 31호봉 | 3,869,200원 | 4,183,800원 | 4,639,900원 | 4,954,300원 | 5,338,600원 |
AD (salary-police-mid)
봉급표 보는 법
위 표의 금액은 기본급(봉급)이며, 실제 월급에는 정액급식비·직급보조비 등 수당이 더해지고 연금 기여금·건강보험·소득세가 공제됩니다. 따라서 통장에 들어오는 금액은 표의 금액과 다릅니다. 정확한 세후 금액은 실수령액 계산기에서 확인할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q. 2026년 순경 1호봉 봉급은 얼마인가요?
2026년 순경 1호봉 봉급(기본급)은 월 2,070,900원입니다. 여기에 정액급식비·위험근무수당 등이 더해지고 공제 후 실수령액이 정해집니다.
Q. 경찰과 소방 봉급이 같나요?
네. 경찰공무원과 소방공무원은 동일한 봉급표(공무원보수규정 별표10)를 적용받습니다. 순경=소방사, 경장=소방교, 경사=소방장, 경위=소방위, 경감=소방경으로 대응합니다.
Q. 봉급표 금액이 실제 월급인가요?
아닙니다. 봉급표는 기본급이며 정액급식비, 위험근무수당, 시간외근무수당 등이 더해지고 연금 기여금·건강보험·소득세가 공제됩니다.
AD (salary-police-bottom)